terça-feira, 15 de novembro de 2011

TABELA DE ALIMENTAÇÃO DE FILHOTES .

Tabela de alimentação de filhotes

   de 15 á 25 dias | 7:00 h / 12:00 h  |     7 cc   |
                          | 17:00 h / 23:00 h|              |
-------------------------------------------------------|
   de 25 á 35 dias | 7:00 h / 17:00 h |     11 cc  |
                          | 23:00 h              |              |
-------------------------------------------------------|
   de 35 á 45 dias | 7:00 h / 19:00 h |     11 cc  |
-------------------------------------------------------|
   de 45 á 56 dias |       19:00 h        |    11 cc  |
-------------------------------------------------------|
  acima de 56 dias|       19:00 h        |    11 cc  |
-------------------------------------------------------|

Á partir de 46 dias de vida comece á deixar um pouco de ração própria da raça agapornis, mas não muito, pois ele pode engasgar. Aos poucos, o filhote começará a querer trocar a papa pela ração e então, comece a fazer isso com outros alimentos, como milho, couve, e alguns tipos de fruta. 
Depois dos 67 dias de idade, você poderá oferecer apenas alimentos normais, sem papa. Se o filhote for realmente saudável, ele irá começar a deixar a papa de lado sozinho.
Devemos, porém ter cuidado com os hábitos do filhote. Por exemplo, um filhote muito quieto, que não é curioso e não presta atenção as coisas ao seu redor, pode estar com um problema muito grande, e precisará logo de um veterinário.                   


Nenhum comentário:

Postar um comentário